Danske Banks årsrapport 2019
I dag er Danske Banks årrapport 2019 udkommet, og vi har fundet alle de vigtigste data at vise her i artiklen samt det fulde regnskab. Danske Bank er Danmarks største bank, og derfor er deres regnskab ekstremt vigtigt for mange danske investorer. Danske Bank havde i 2019 en net profit 1% lavere end i 2018. Derudover er deres indkomst i alt steget med 1%
Oversigt over Danske Banks årsrapport 2019
Vi har samlet de vigtigste informationer om Danske Banks årsrapport 2019 her:
- Indkomst i alt steget med 1%
- Net profit faldet med 1%
- 3% lånevækst
- Udbytte på 8,5 kr. svarede til 49% payout-ratio
Danske Banks regnskab fra årsrapporten 2019
Her er den fulde resultatopgørelse for Danske Bank i 2019 og 2018:
(DKK million) | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Net interest income | 21,877 | 23,571 |
Net fee income | 15,895 | 15,402 |
Net trading income | 4,985 | 4,676 |
Other income | 2,225 | 716 |
Total income | 44,982 | 44,365 |
Operating expenses | 27,548 | 25,011 |
Goodwill impairment charges | 1,603 | - |
Profit before loan impairment charges | 15,831 | 19,354 |
Loan impairment charges | 1,516 | -650 |
Profit before tax, core | 14,315 | 20,004 |
Profit before tax, Non-core | -493 | -282 |
Profit before tax | 13,822 | 19,722 |
Tax* | -1,249 | 4,548 |
Net profit | 15,072 | 15,174 |
Portion attributable to Shareholders of Danske Bank A/S (the Parent Company) | 14,285 | 14,081 |
Attributable to additional tier 1 etc | 786 | 781 |
Kilder: Danske Banks årsrapport 2019
Konflikter: Oliver Frost har aktier i Danske Bank