Nordeas regnskab 2019
Nordeas regnskab i 2019 været hårdt. De har ramt under resultatet i 2018, og de skal kæmpe hårdt for at kunne ændre på dette i de kommende år. Nordeas resultat er faldet med 49%, hvilket indikerer at de har brug for en ny strategi fremadrettet.
Oversigt over Nordeas regnskab 2019
Nordeas regnskab i 2019 har vist en negativ udvikling for virksomheden. Vi har fundet de vigtigste punkter fra regnskabet her:
- Driftsresultatet faldet med 46% (lokal valuta)
- Omkostninger steget med 20% (lokal valuta)
- Resultat faldet med 49% (lokal valuta)
- udbytte på 0,4 EUR (ca. 3 kr.)
Nordeas regnskab oversigt 2019
Her er den fulde resultatopgørelse for Nordea i 2019 og 2018:
(EUR million) | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Net interest income | 4,318 | 4,491 |
Net fee and commission income | 3,011 | 2,993 |
Net result from items at fair value | 1,024 | 1,088 |
Profit from associated undertakings and joint ventures accounted for under the equity method | 50 | 124 |
Other operating income | 232 | 476 |
Total operating income | 8,635 | 9,172 |
Staff costs | -3,017 | -2,998 |
Other expenses | -1,639 | -1,566 |
Depreciation, amortisation and impairment charges of tangible and intangible assets | -1,330 | -482 |
Total operating expenses | -5,986 | -5,046 |
Profit before loan losses | 2,649 | 4,126 |
Net loan losses | -536 | -173 |
Operating profit | 2,113 | 3,953 |
Income tax expense | -571 | -872 |
Net profit for the period | 1,542 | 3,081 |
Kilder: Nordeas årsrapport 2019
Konflikter: Oliver Frost ejer aktier i Nordea