Vestas årsrapport 2019
Vestas årsrapport for 2019 er udkommet i dag, og vi har samlet alle de vigtigste informationer om årsrapporten her samt vi har skrevet regnskabet ind nederst på siden. Årets resultat blev i år 700 mio. EUR, svarende til 2,4% højere end i 2018. Deres omsætning er steget procentuelt mere med ca. 20%.
Oversigt over Vestas årsrapport 2019
Vi har gennemgået Vestas årsrapport, og samlet de vigtigste informationerne her:
- 20% stigning i omsætning
- 2,4% stigning i resultat
- 9% stigning i driftsresultat
- 7,93 kr. i udbytte
Vestas regnskab 2019 fra årsrapporten
Her er det fulde regnskab for Vestas i 2019 og 2018:
| (EUR million) | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Revenue | 12,147 | 10,134 |
| Production costs | (10,386) | (8,503) |
| Gross profit | 1,761 | 1,631 |
| Research and development costs | (268) | (229) |
| Distribution costs | (222) | (189) |
| Administration costs | (267) | (254) |
| Operating profit (EBIT) before special items | 1,004 | 959 |
| Special items | - | (38) |
| Operating profit (EBIT) | 1,004 | 921 |
| Income/(loss) from investments in joint ventures and associates | 3 | 40 |
| Financial income | 40 | 17 |
| Financial costs | (138) | (68) |
| Profit before tax | 909 | 910 |
| Income tax | (209) | (227) |
| Profit for the year | 700 | 683 |
Kilder: Vestas årsrapport 2019
Konflikter: ingen