Coronakrisen har både givet anledning til markante fald, men også markante stigninger. I denne artikel kan du læse hvilke virksomheder, som er steget mest i markedsværdi under Coronakrisen.
Den 19. juni 2020 udgav Financial Times en liste over de 100 virksomheder som er steget mest i markedsværdi under Coranakrisen. Det er dermed de såkaldte vindere under Coronakrisen.
Blandt de 100 virksomheder er blandt andet danske Novo Nordisk som indtager en 32. plads. Novo Nordisk har haft en fin periode under Coronakrisen, og er steget 14,5% ifølge Financial Times. På trods af en flot 32. plads, er Novo Nordisk den aktie på listen som er steget 85. mest i procent.
Store stabile virksomheder
Generelt består listen i høj grad af store stabile virksomheder. Eksempelvis er Nestlé, L’Oréal, Alibaba Group, Unilever, Roche og Alphabet alle på listen med en stigning på under 10%. Alibaba Group indtager 22. pladsen med en stigning på 7,4%.
På førstepladsen er Amazon som er steget hele 401,1 mia. dollars i markedsværdi, hvilket svarer til over 2 trillioner danske kroner. På andenpladsen er Microsoft med en stigning på 269,9 mia. dollars og på tredjepladsen Apple med en stigning på 219,1 mia. dollars.
Listens geografi
Hele 47 af de 100 virksomheder er fra USA. Top-10 listen er dermed også udpræget amerikansk, hvor 9 ud af de 10 er fra USA. Den eneste ikke-amerikanske virksomhed i top-10, er den store kinesiske virksomhed, Tencent.
Kina fylder ligeledes meget på listen, da 24 ud af de 100 virksomheder er fra Kina. 5 virksomheder er fra Holland, 3 fra Sydkorea, Schweiz, Japan og Canada. 2 virksomheder er fra Frankrig og flere lande er repræsenteret gennem en enkelt virksomhed, herunder Danmark, Tyskland, Argentina, Australien, Indien, Irland, Singapore, UK, UAE og Sverige.
Se den fulde liste her:
Placering | Virksomhed | Land | Stigning i markedsværdi opgjort i mia. dollars | Stigning i% |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | USA | 401,1 | 43,8 |
2 | Microsoft | USA | 269,9 | 22,4 |
3 | Apple | USA | 219,1 | 16,8 |
4 | Tesla | USA | 108,4 | 143,8 |
5 | Tencent | Kina | 93 | 20,3 |
6 | USA | 85,7 | 14,6 | |
7 | Nvidia | USA | 83,3 | 57,8 |
8 | Alphabet | USA | 68,1 | 7,4 |
9 | PayPal | USA | 65,4 | 51,5 |
10 | T-Mobile | USA | 59,7 | 89 |
11 | Pinduoduo | Kina | 55,2 | 125,6 |
12 | Netflix | USA | 55,1 | 38,9 |
13 | Meituan Dianping | Kina | 53,6 | 70,6 |
14 | Shopify | Canada | 51,4 | 111,7 |
15 | Zoom Video | USA | 47,9 | 255,1 |
16 | JD.com | Kina | 44,3 | 86,3 |
17 | Adobe | USA | 40,1 | 25,2 |
18 | Audi | Tyskland | 37,8 | 98,4 |
19 | AbbVie | USA | 37,7 | 28,9 |
20 | Kweichow Moutai | Kina | 35,5 | 16,7 |
21 | Chugai Pharmaceutical | Japan | 33,9 | 66,9 |
22 | Alibaba Group | Kina | 32,8 | 5,8 |
23 | Sea Group | Singapore | 31,8 | 171,1 |
24 | The Home Depot | USA | 31,5 | 13,3 |
25 | ASML | Holland | 27,3 | 22,1 |
26 | Roche | Schweiz | 27,1 | 9,8 |
27 | Prosus | Holland | 24,6 | 20,4 |
28 | ServiceNow | USA | 23,1 | 43,5 |
29 | Regeneron Pharmaceuticals | USA | 20,1 | 49,2 |
30 | Alibaba Health Information | Kina | 20,1 | 145,3 |
31 | Samsung Biologics | Sydkorea | 20 | 80,4 |
32 | Novo Nordisk | Danmark | 19,8 | 14,5 |
33 | Salesforce | USA | 19,1 | 13,3 |
34 | Adyen | Holland | 19 | 77,9 |
35 | Eli Lilly | USA | 18,8 | 14,9 |
36 | Moderna | USA | 18 | 277,6 |
37 | Mercado Libre | Argentina | 18 | 63,6 |
38 | Dexcom | USA | 17,2 | 86 |
39 | NetEase | Kina | 17 | 43,5 |
40 | Mindray | Kina | 17 | 53,7 |
41 | Docusign | USA | 16,3 | 123,1 |
42 | Vertex Pharmaceuticals | USA | 16,3 | 29 |
43 | Twilio | USA | 16,1 | 119,5 |
44 | Square | USA | 15,7 | 58,6 |
45 | CATL | Kina | 15,4 | 45,7 |
46 | American Tower | USA | 15,2 | 15 |
47 | Prologis | USA | 15,1 | 26,8 |
48 | Keyence | Japan | 14,6 | 17,1 |
49 | Atlassian | Australien | 14,2 | 48,5 |
50 | Luxshare Precision | Kina | 14,2 | 50,7 |
51 | Nestlé | Schweiz | 14,2 | 4,5 |
52 | Danaher | USA | 14,1 | 12,8 |
53 | Digital Realty Trust | USA | 14 | 56,2 |
54 | Datadog | USA | 13,6 | 122,4 |
55 | Veeva | USA | 13,4 | 64,5 |
56 | International Holdings Company | UAE | 12,5 | 408,7 |
57 | Activision Blizzard | USA | 12,5 | 27,5 |
58 | Equinix | USA | 12 | 24,1 |
59 | S&P Global | USA | 11,8 | 17,8 |
60 | Advanced Micro Devices | USA | 11,6 | 22,4 |
61 | Autodesk | USA | 11,5 | 28,7 |
62 | Lonza | Schweiz | 11,5 | 42,7 |
63 | Crown Castle | USA | 11,5 | 19,5 |
64 | Jiangsu Hengrui Medicine | Kina | 11,5 | 20,8 |
65 | Flutter | Irland | 11,5 | 121,6 |
66 | Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | 11,2 | 27 |
67 | Wuliangye Yibin | Kina | 11,2 | 15,1 |
68 | Daiichi Sankyo | Japan | 11,1 | 25,9 |
69 | CrowdStrike | USA | 11 | 108 |
70 | SF Holding | Kina | 11 | 46,8 |
71 | ZTO Express | Kina | 10,9 | 60,1 |
72 | Celltrion | Sydkorea | 10,8 | 51,8 |
73 | Wayfair | USA | 10,7 | 128,1 |
74 | Centene | USA | 10,7 | 41,4 |
75 | Hermès | Frankrig | 10,6 | 13,7 |
76 | Lowe’s | USA | 10,6 | 11,6 |
77 | Spotify | Sverige | 10,3 | 38,8 |
78 | Hansoh Pharmaceutical Group | Kina | 10,3 | 53,8 |
79 | Gilead Sciences | USA | 10,3 | 12,5 |
80 | Okta | USA | 10,2 | 73,2 |
81 | Barrick Gold | Canada | 10,1 | 30,7 |
82 | Chongqing Zhifei Biological Products | Kina | 10 | 88,3 |
83 | China Tourism Group Duty Free | Kina | 9,5 | 37,9 |
84 | Muyuan Foods | Kina | 9,4 | 34,3 |
85 | TAL Education Group | Kina | 9,4 | 33,1 |
86 | RingCentral | USA | 9,4 | 65 |
87 | Lululemon | Canada | 9,3 | 31 |
88 | LG Chem | Sydkorea | 9,3 | 46,4 |
89 | Reliance Industries | Indien | 9 | 7,2 |
90 | Offcn Education Technology | Kina | 9 | 57,1 |
91 | Newmont | USA | 8,9 | 25,2 |
92 | Just Eat Takeaway | Holland | 8,9 | 159,8 |
93 | Unilever | Holland | 8,9 | 6,5 |
94 | AstraZeneca | UK | 8,7 | 6,6 |
95 | L’Oréal | Frankrig | 8,7 | 5,3 |
96 | Snap | USA | 8,6 | 38 |
97 | Changchun High & New Technology Industry | Kina | 8,4 | 65,2 |
98 | Chewy | USA | 8,3 | 72,2 |
99 | GSX Techedu | Kina | 8,2 | 160,1 |
100 | Teladoc Health | USA | 8,2 | 136 |
Kilde: Liste fra Financial Times